| Rodada: 1 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (18/01) | Bahia | 3 | x | 3 | Atlético de Alagoinhas | Roberto Santos |
| 20:30 | (18/01) | Vitória da Conquista | 4 | x | 3 | Camaçari | Lomanto Júnior |
| 20:30 | (18/01) | Juazeiro | 1 | x | 3 | Bahia de Feira | Adauto Moraes |
| 20:30 | (18/01) | Fluminense de Feira | 1 | x | 1 | Juazeirense | Alberto Oliveira |
| 20:30 | (18/01) | Itabuna | 1 | x | 1 | Serrano | Luiz Viana Filho |
| 21:50 | (18/01) | Feirense | 1 | x | 1 | Vitória | Pedro Amorim |
| Rodada: 2 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 17:00 | (22/01) | Vitória | 6 | x | 1 | Juazeiro | Manoel Barradas |
| 17:00 | (22/01) | Juazeirense | 3 | x | 0 | Itabuna | Adauto Moraes |
| 17:00 | (22/01) | Serrano | 1 | x | 1 | Feirense | Lomanto Júnior |
| 17:00 | (22/01) | Atlético de Alagoinhas | 1 | x | 1 | Vitória da Conquista | Antônio Carneiro |
| 17:00 | (22/01) | Camaçari | 0 | x | 1 | Fluminense de Feira | Armando Oliveira |
| 17:00 | (22/01) | Bahia de Feira | 1 | x | 0 | Bahia | Alberto Oliveira |
| Rodada: 3 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (25/01) | Juazeiro | 0 | x | 4 | Atlético de Alagoinhas | Adauto Moraes |
| 20:30 | (25/01) | Itabuna | 0 | x | 4 | Bahia de Feira | Luiz Viana Filho |
| 20:30 | (25/01) | Feirense | 0 | x | 0 | Camaçari | Pedro Amorim |
| 20:30 | (25/01) | Fluminense de Feira | 1 | x | 1 | Serrano | Alberto Oliveira |
| 20:30 | (25/01) | Bahia | 2 | x | 0 | Juazeirense | Roberto Santos |
| 20:30 | (25/01) | Vitória da Conquista | 0 | x | 5 | Vitória | Lomanto Júnior |
| Rodada: 4 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 17:00 | (29/01) | Vitória | 0 | x | 0 | Itabuna | Manoel Barradas |
| 17:00 | (29/01) | Serrano | 1 | x | 3 | Bahia | Lomanto Júnior |
| 17:00 | (29/01) | Bahia de Feira | 2 | x | 0 | Vitória da Conquista | Alberto Oliveira |
| 17:00 | (29/01) | Atlético de Alagoinhas | 3 | x | 0 | Fluminense de Feira | Mariano Santana |
| 17:00 | (29/01) | Juazeirense | 0 | x | 1 | Feirense | Adauto Moraes |
| 17:00 | (29/01) | Camaçari | 5 | x | 3 | Juazeiro | Armando Oliveira |
| Rodada: 5 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (01/02) | Bahia | 3 | x | 2 | Feirense | Roberto Santos |
| 20:30 | (01/02) | Atlético de Alagoinhas | 2 | x | 0 | Itabuna | Mariano Santana |
| 20:30 | (01/02) | Vitória da Conquista | 4 | x | 0 | Juazeirense | Lomanto Júnior |
| 20:30 | (01/02) | Juazeiro | 1 | x | 1 | Serrano | Adauto Moraes |
| 20:30 | (01/02) | Camaçari | 1 | x | 2 | Bahia de Feira | Armando Oliveira |
| 22:00 | (01/02) | Fluminense de Feira | 1 | x | 1 | Vitória | Alberto Oliveira |
| Rodada: 6 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 17:00 | (05/02) | Serrano | 1 | x | 1 | Atlético de Alagoinhas | Lomanto Júnior |
| 17:00 | (05/02) | Itabuna | 3 | x | 4 | Bahia | Luiz Viana Filho |
| 17:00 | (05/02) | Vitória | 4 | x | 0 | Bahia de Feira | Manoel Barradas |
| 17:00 | (05/02) | Fluminense de Feira | 0 | x | 3 | Vitória da Conquista | Alberto Oliveira |
| 17:00 | (05/02) | Feirense | 1 | x | 1 | Juazeiro | Mariano Santana |
| 17:00 | (05/02) | Juazeirense | 1 | x | 1 | Camaçari | Adauto Moraes |
| Rodada: 7 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (08/02) | Bahia de Feira | 2 | x | 0 | Serrano | Alberto Oliveira |
| 20:30 | (08/02) | Bahia | 2 | x | 0 | Vitória da Conquista | Roberto Santos |
| 20:30 | (08/02) | Atlético de Alagoinhas | 0 | x | 2 | Feirense | Antônio Carneiro |
| 20:30 | (08/02) | Camaçari | 0 | x | 0 | Itabuna | Armando Oliveira |
| 22:00 | (08/02) | Juazeirense | 3 | x | 2 | Vitória | Adauto Moraes |
| 20:30 | (09/02) | Juazeiro | 1 | x | 2 | Fluminense de Feira | Adauto Moraes |
| Rodada: 8 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 17:00 | (12/02) | Vitória da Conquista | 3 | x | 0 | Serrano | Lomanto Júnior |
| 17:00 | (12/02) | Bahia | 0 | x | 0 | Vitória | Roberto Santos |
| 17:00 | (12/02) | Juazeiro | 3 | x | 3 | Juazeirense | Adauto Moraes |
| 17:00 | (12/02) | Bahia de Feira | 1 | x | 0 | Fluminense de Feira | Alberto Oliveira |
| 17:00 | (12/02) | Feirense | 1 | x | 0 | Itabuna | Pedro Amorim |
| 17:00 | (12/02) | Camaçari | 1 | x | 0 | Atlético de Alagoinhas | Armando Oliveira |
| Rodada: 9 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (15/02) | Vitória | 3 | x | 1 | Camaçari | Manoel Barradas |
| 20:30 | (15/02) | Serrano | 1 | x | 0 | Juazeirense | Lomanto Júnior |
| 20:30 | (15/02) | Fluminense de Feira | 1 | x | 1 | Feirense | Alberto Oliveira |
| 20:30 | (15/02) | Itabuna | 1 | x | 2 | Vitória da Conquista | Luiz Viana Filho |
| 20:30 | (15/02) | Juazeiro | 1 | x | 4 | Bahia | Adauto Moraes |
| 20:30 | (16/02) | Bahia de Feira | 1 | x | 2 | Atlético de Alagoinhas | Alberto Oliveira |
| Rodada: 10 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (22/02) | Serrano | 2 | x | 2 | Camaçari | Lomanto Júnior |
| 22:00 | (22/02) | Atlético de Alagoinhas | 0 | x | 0 | Vitória | Mariano Santana |
| 20:30 | (23/02) | Bahia | 4 | x | 0 | Fluminense de Feira | Roberto Santos |
| 20:30 | (23/02) | Juazeirense | 1 | x | 0 | Bahia de Feira | Adauto Moraes |
| 20:30 | (23/02) | Itabuna | 0 | x | 1 | Juazeiro | Luiz Viana Filho |
| 20:30 | (23/02) | Vitória da Conquista | 1 | x | 0 | Feirense | Lomanto Júnior |
| Rodada: 11 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 16:00 | (26/02) | Vitória | 3 | x | 0 | Serrano | Manoel Barradas |
| 16:00 | (26/02) | Juazeirense | 1 | x | 1 | Atlético de Alagoinhas | Adauto Moraes |
| 16:00 | (26/02) | Fluminense de Feira | 0 | x | 3 | Itabuna | Alberto Oliveira |
| 16:00 | (26/02) | Feirense | 2 | x | 0 | Bahia de Feira | Pedro Amorim |
| 16:00 | (26/02) | Vitória da Conquista | 1 | x | 1 | Juazeiro | Lomanto Júnior |
| 16:00 | (26/02) | Camaçari | 0 | x | 3 | Bahia | Armando Oliveira |
| Rodada: 12 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 22:00 | (29/02) | Serrano | 1 | x | 0 | Vitória | Lomanto Júnior |
| 20:30 | (29/02) | Bahia | 5 | x | 1 | Camaçari | Roberto Santos |
| 20:30 | (29/02) | Atlético de Alagoinhas | 2 | x | 1 | Juazeirense | Mariano Santana |
| 20:30 | (29/02) | Itabuna | 2 | x | 2 | Fluminense de Feira | Luiz Viana Filho |
| 20:30 | (29/02) | Bahia de Feira | 3 | x | 4 | Feirense | Alberto Oliveira |
| 20:30 | (01/03) | Juazeiro | 1 | x | 0 | Vitória da Conquista | Adauto Moraes |
| Rodada: 13 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 17:00 | (03/03) | Bahia de Feira | 3 | x | 0 | Juazeirense | Alberto Oliveira |
| 16:00 | (04/03) | Camaçari | 1 | x | 1 | Serrano | Armando Oliveira |
| 16:00 | (04/03) | Vitória | 5 | x | 0 | Atlético de Alagoinhas | Manoel Barradas |
| 16:00 | (04/03) | Feirense | 3 | x | 1 | Vitória da Conquista | Pedro Amorim |
| 16:00 | (04/03) | Juazeiro | 1 | x | 0 | Itabuna | Adauto Moraes |
| 16:00 | (04/03) | Fluminense de Feira | 0 | x | 2 | Bahia | Alberto Oliveira |
| Rodada: 14 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 16:00 | (11/03) | Juazeirense | 2 | x | 2 | Serrano | Adauto Moraes |
| 16:00 | (11/03) | Bahia | 1 | x | 1 | Juazeiro | Roberto Santos |
| 16:00 | (11/03) | Feirense | 4 | x | 2 | Fluminense de Feira | Pedro Amorim |
| 16:00 | (11/03) | Vitória da Conquista | 2 | x | 1 | Itabuna | Lomanto Júnior |
| 16:00 | (11/03) | Atlético de Alagoinhas | 0 | x | 0 | Bahia de Feira | Mariano Santana |
| 16:00 | (11/03) | Camaçari | 1 | x | 4 | Vitória | Armando Oliveira |
| Rodada: 15 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 16:00 | (18/03) | Serrano | 0 | x | 0 | Vitória da Conquista | Lomanto Júnior |
| 16:00 | (18/03) | Vitória | 3 | x | 2 | Bahia | Manoel Barradas |
| 16:00 | (18/03) | Juazeirense | 1 | x | 0 | Juazeiro | Adauto Moraes |
| 16:00 | (18/03) | Fluminense de Feira | 2 | x | 2 | Bahia de Feira | Alberto Oliveira |
| 16:00 | (18/03) | Itabuna | 2 | x | 3 | Feirense | Luiz Viana Filho |
| 16:00 | (18/03) | Atlético de Alagoinhas | 3 | x | 0 | Camaçari | Mariano Santana |
| Rodada: 16 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (21/03) | Vitória | 4 | x | 1 | Juazeirense | Manoel Barradas |
| 20:30 | (21/03) | Feirense | 3 | x | 0 | Atlético de Alagoinhas | Pedro Amorim |
| 20:30 | (21/03) | Itabuna | 3 | x | 2 | Camaçari | Luiz Viana Filho |
| 20:30 | (21/03) | Fluminense de Feira | 2 | x | 3 | Juazeiro | Alberto Oliveira |
| 22:00 | (21/03) | Vitória da Conquista | 1 | x | 2 | Bahia | Lomanto Júnior |
| 20:30 | (22/03) | Serrano | 2 | x | 1 | Bahia de Feira | Lomanto Júnior |
| Rodada: 17 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 16:00 | (25/03) | Atlético de Alagoinhas | 1 | x | 1 | Serrano | Mariano Santana |
| 16:00 | (25/03) | Bahia | 7 | x | 1 | Itabuna | Roberto Santos |
| 16:00 | (25/03) | Juazeiro | 1 | x | 0 | Feirense | Adauto Moraes |
| 16:00 | (25/03) | Camaçari | 2 | x | 0 | Juazeirense | Armando Oliveira |
| 16:00 | (25/03) | Vitória da Conquista | 1 | x | 0 | Fluminense de Feira | Lomanto Júnior |
| 16:00 | (25/03) | Bahia de Feira | 2 | x | 0 | Vitória | Alberto Oliveira |
| Rodada: 18 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (28/03) | Serrano | 0 | x | 0 | Juazeiro | Lomanto Júnior |
| 20:30 | (28/03) | Vitória | 1 | x | 1 | Fluminense de Feira | Manoel Barradas |
| 20:30 | (28/03) | Itabuna | 1 | x | 1 | Atlético de Alagoinhas | Luiz Viana Filho |
| 20:30 | (28/03) | Juazeirense | 1 | x | 0 | Vitória da Conquista | Adauto Moraes |
| 20:30 | (28/03) | Bahia de Feira | 0 | x | 1 | Camaçari | Alberto Oliveira |
| 22:00 | (28/03) | Feirense | 0 | x | 1 | Bahia | Pedro Amorim |
| Rodada: 19 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 16:00 | (01/04) | Bahia | 3 | x | 2 | Serrano | Roberto Santos |
| 16:00 | (01/04) | Juazeiro | 2 | x | 2 | Camaçari | Adauto Moraes |
| 16:00 | (01/04) | Vitória da Conquista | 4 | x | 2 | Bahia de Feira | Lomanto Júnior |
| 16:00 | (01/04) | Fluminense de Feira | 1 | x | 1 | Atlético de Alagoinhas | Alberto Oliveira |
| 16:00 | (01/04) | Feirense | 4 | x | 0 | Juazeirense | Pedro Amorim |
| 16:00 | (01/04) | Itabuna | 0 | x | 2 | Vitória | Luiz Viana Filho |
| Rodada: 20 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 20:30 | (04/04) | Serrano | 0 | x | 1 | Fluminense de Feira | Lomanto Júnior |
| 20:30 | (04/04) | Vitória | 1 | x | 1 | Vitória da Conquista | Manoel Barradas |
| 20:30 | (04/04) | Atlético de Alagoinhas | 5 | x | 0 | Juazeiro | Mariano Santana |
| 20:30 | (04/04) | Camaçari | 1 | x | 1 | Feirense | Armando Oliveira |
| 20:30 | (04/04) | Bahia de Feira | 2 | x | 1 | Itabuna | Alberto Oliveira |
| 20:30 | (04/04) | Juazeirense | 1 | x | 1 | Bahia | Adauto Moraes |
| Rodada: 21 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 16:00 | (08/04) | Feirense | 2 | x | 0 | Serrano | Pedro Amorim |
| 16:00 | (08/04) | Bahia | 3 | x | 2 | Bahia de Feira | Roberto Santos |
| 16:00 | (08/04) | Itabuna | 0 | x | 1 | Juazeirense | Luiz Viana Filho |
| 16:00 | (08/04) | Vitória da Conquista | 0 | x | 0 | Atlético de Alagoinhas | Lomanto Júnior |
| 16:00 | (08/04) | Fluminense de Feira | 2 | x | 1 | Camaçari | Alberto Oliveira |
| 16:00 | (08/04) | Juazeiro | 0 | x | 2 | Vitória | Adauto Moraes |
| Rodada: 22 |
|||||||
Hora |
Data |
Jogo |
Local |
||||
| 16:00 | (15/04) | Serrano | 4 | x | 1 | Itabuna | Lomanto Júnior |
| 16:00 | (15/04) | Vitória | 6 | x | 1 | Feirense | Manoel Barradas |
| 16:00 | (15/04) | Camaçari | 2 | x | 3 | Vitória da Conquista | Armando Oliveira |
| 16:00 | (15/04) | Bahia de Feira | 1 | x | 2 | Juazeiro | Alberto Oliveira |
| 16:00 | (15/04) | Juazeirense | 0 | x | 1 | Fluminense de Feira | Adauto Moraes |
| 16:00 | (15/04) | Atlético de Alagoinhas | 1 | x | 2 | Bahia | Mariano Santana |


















